Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Marek Janečka, CFA
Fond životního cyklu, který je řízen v souladu s investiční politikou, která předpokládá změnu alokace jednotlivých složek majetku fondu v čase od nástrojů nesoucích vyšší riziko směrem k nástrojům s rizikem nižším. Alokace se mění postupně s ohledem na přibližující se datum ukončení základní investiční strategie. Fond investuje především do akcií, dluhopisů a nástrojů peněžního trhu. Fondy životního cyklu jsou vhodné pro investory, kteří potřebují vytvořit dlouhodobé rezervy k předem stanovenému účelu a datu v budoucnu. Představují také vhodný produkt pro pravidelné investování.
Smíšená aktiva
Globální
Střední
5 a více let
300 CZK
-1.35 %
11.14 %
12.98 %
5.74 %
-8.40 %
3.05 %
3.45 %
TYP FONDU | Fond kolektivního investování (speciální) |
ISIN | CZ0008474251 |
Bloomberg | JTL2030 CP |
Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a.s. |
Rizikovost fondu | Střední |
Min. investiční horizont | 5 a více let |
Vlastní kapitál 29. 9. 2023 |
236.4180 mil. CZK |
Změna ceny | 0.1206 % |
Poplatek za obhospodařování | aktuálně 1,30 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
Výstupní poplatek | 0,00 % |
Datum zahájení činnosti | 15. 9. 2014 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Marek Janečka, CFA |
SRI | 3 / 7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 29. 9. 2023 |
1.3280 CZK |
Frekvence oceňování | Denní |
Min. vstupní investice | 300 CZK |
Min. výše další investice | není stanovena |
Max. vstupní poplatek | 5,00 % |
Ke dni 29. 9. 2023
Dluhopisy
Akcie
Termínované vklady
Komodity
Ostatní
Název 20 0 | Podíl |
---|---|
J&T BOND OPF | 8.85 % |
J&T MONEY OPF | 6.55 % |
J&T FLEXIBILNÍ DOPF | 5.95 % |
J&T OPPORTUNITY OPF | 4.45 % |
SPDR S&P 500 ETF Trust (F) | 3.80 % |
Název | Podíl |
---|---|
ISHARES TRUST ISHARES ESG AWARE MSCI USA ETF (F) | 3.61 % |
iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF (F) | 3.30 % |
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) | 2.77 % |
J&T KOMODITNÍ OPF | 2.47 % |
SPDR Gold Shares | 2.44 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.