Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Linda Ždímalová
Smíšený fond kombinující ve větší míře dluhopisy společně s nižším zastoupením akcií. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat vyšší koncentraci majetku a investice s vyšším investorským rizikem. Dluhopisovou část portfolia tvoří především korporátní dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Finance Group SE. Akciová část je zastoupena mixem investičních příležitostí, které aktuálně sledujeme.
Dluhopisy
Globální
Střední
3 roky
300 CZK
0.80 %
5.89 %
20.84 %
5.23 %
6.64 %
9.52 %
6.50 %
| TYP FONDU | Fond kolektivního investování (speciální) |
| ISIN | CZ0008473592 |
| Bloomberg | JTAMPERS CP CZK |
| Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a.s. |
| Rizikovost fondu | Střední |
| Min. investiční horizont | 3 roky |
| Vlastní kapitál 23. 10. 2025 |
1.4705 mld. CZK |
| Změna ceny | -0.0031 % |
| Poplatek za obhospodařování | 1,80 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
| Výstupní poplatek | 0,00 % |
| Datum zahájení činnosti | 11. 1. 2001 |
| Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Portfolio manažer | Ing. Linda Ždímalová |
| SRI | 3 / 7 |
| Měna fondu | CZK |
| Aktuální cena 23. 10. 2025 |
9.5340 CZK |
| Frekvence oceňování | Denní |
| Min. vstupní investice | 300 CZK |
| Min. výše další investice | není stanovena |
| Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Ke dni 23. 10. 2025
Dluhopisy zahraniční korporátní
Dluhopisy domácí korporátní
Akcie domácí
Akcie zahraniční
Ostatní
| Název | Podíl |
|---|---|
| RMS MEZZANINE | 11.94 % |
| J&T FINANCE GROUP 7,000% 12/07/2029 | 7.21 % |
| KKCG FINANCING 5,90% 17/10/2029 | 3.36 % |
| SMENKA JTPE EUR 5,4 20251219 - PER | 3.29 % |
| CZECH REPUBLIC VAR 18/08/2043 | 2.90 % |
| Název | Podíl |
|---|---|
| ALPHA QUEST 5% 15/12/2025 | 2.55 % |
| PPF TELECOM GROUP 3,125% 27/3/2026 | 2.47 % |
| SAVARIN PLC 0% 12/1/2026 | 2.39 % |
| EMMA FINANCE SK 5.25% 10/07/2030 | 2.28 % |
| FIDUROCK 8,6% 29/12/2028 | 2.12 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.