Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
Třídy fondu
Dluhopisový fond, který investuje především do podnikových dluhopisů s výrazným zastoupením investičních nápadů finanční skupiny J&T. Růst hodnoty fondu stojí především na střednědobých dluhopisech, které jsou doplněny mixem korporátních a státních dluhopisů, čímž vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností diverzifikace rizika. Fond je určen těm investorům, kteří ve střednědobém horizontu požadují výnos výrazně převyšující zhodnocení bankovních vkladů.
Dluhopisy
Globální
Střední
3 roky
300 CZK
0.11 %
5.18 %
25.77 %
4.39 %
10.15 %
4.60 %
7.92 %
| TYP FONDU | Fond kolektivního investování (speciální) |
| ISIN | CZ0008473634 |
| Bloomberg | JTBONDC CP |
| Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a.s. |
| Rizikovost fondu | Střední |
| Min. investiční horizont | 3 roky |
| Vlastní kapitál 20. 11. 2025 |
16.1121 mld. CZK |
| Změna ceny | 0.0374 % |
| Poplatek za obhospodařování | aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
| Výstupní poplatek | 0,00 % |
| Datum zahájení činnosti | 1. 12. 2011 |
| Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
| SRI | 2 / 7 |
| Měna fondu | CZK |
| Aktuální cena 20. 11. 2025 |
1.8743 CZK |
| Frekvence oceňování | Denní |
| Min. vstupní investice | 300 CZK |
| Min. výše další investice | není stanovena |
| Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Progresivní dluhopisový fond
Fincentrum
& Swiss Life Select
Investice roku
Fincentrum
& Forbes
Smíšený fond roku
Fincentrum
& Forbes
Ke dni 20. 11. 2025
Dluhopisy zahraniční korporátní
Dluhopisy domácí korporátní
Dluhopisy zahraniční státní
Podílové listy zahraniční
Ostatní
| Název | Podíl |
|---|---|
| UK TSY GILT 0.875% 31/07/2033 | 4.22 % |
| KKCG FINANCING 5,90% 17/10/2029 | 2.33 % |
| COLT CZ GRP 6.1% 05/07/2031 | 2.28 % |
| ENEPRO 7,50% 25/10/2029 | 1.53 % |
| EMMA FINANCE SK 5.25% 10/07/2030 | 1.49 % |
| Název | Podíl |
|---|---|
| CZECH NATIONAL BANK BILL 0% 20/03/2026 | 1.45 % |
| EUROVEA 2 FINANC 5.5% 21/11/2030 | 1.43 % |
| J&T BANKA 6,25 % 04/12/2034 | 1.42 % |
| J&T BANKA 4,5 % 28/05/2031 | 1.42 % |
| US TREASURY 3,5% 15/02/2033 | 1.25 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.