Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
Standardní dluhopisový fond, ve kterém převažují státní a podnikové dluhopisy s nízkým stupněm rizika. Hlavní vlastností a výhodou fondu je časová flexibilita portfolia. Tu zajišťuje průběžná úprava složení portfolia spočívající v aktivním řízení kombinace dlouhodobých a krátkodobých splatností. Cílem fondu je dosahovat vyššího výnosu než tradiční dluhopisové fondy při stejné jednotce rizika. Díky svému zaměření je fond vhodný pro začínající a konzervativní investory.
Dluhopisy
Globální
Nízká
2 roky
300 CZK
0.59 %
2.23 %
12.16 %
0.30 %
2.41 %
2.98 %
3.02 %
| TYP FONDU | Fond kolektivního investování (standardní) |
| ISIN | CZ0008472867 |
| Bloomberg | AAMFLEX CP |
| Depozitář fondu | J&T Banka a.s. |
| Rizikovost fondu | Nízká |
| Min. investiční horizont | 2 roky |
| Vlastní kapitál 22. 1. 2026 |
755.3623 mil. CZK |
| Změna ceny | 0.0529 % |
| Poplatek za obhospodařování | aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
| Výstupní poplatek | 0,00 % |
| Datum zahájení činnosti | 3. 12. 2007 |
| Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
| SRI | 2 / 7 |
| Měna fondu | CZK |
| Aktuální cena 22. 1. 2026 |
1.7027 CZK |
| Frekvence oceňování | Denní |
| Min. vstupní investice | 300 CZK |
| Min. výše další investice | není stanovena |
| Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Ke dni 22. 1. 2026
Dluhopisy zahraniční státní
Dluhopisy domácí korporátní
Dluhopisy domácí státní
Dluhopisy zahraniční korporátní
Ostatní
| Název | Podíl |
|---|---|
| CZECH REPUBLIC 1,750% 23/06/2032 | 14.93 % |
| CZECH REPUBLIC 5,000% 30/09/2030 | 13.15 % |
| SPANISH GOVT 0 % 04/09/2026 | 7.30 % |
| CZECH REPUBLIC 4,500% 11/11/2032 | 5.38 % |
| UK TSY GILT 0.875% 31/07/2033 | 4.91 % |
| Název | Podíl |
|---|---|
| CZECH REPUBLIC 4,900% 14/04/2034 | 4.80 % |
| CZECH REPUBLIC 2,000% 13/10/2033 | 4.16 % |
| ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (F) | 4.01 % |
| CZECH REPUBLIC 2,750% 23/07/2029 | 3.84 % |
| CZECH REPUBLIC 3,500% 30/05/2035 | 3.56 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.