Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Ján Hladký, M.A.
Fondy
Globální
Vysoká
5 let
1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek)
-1.81 %
TYP FONDU | Fond kvalifikovaných investorů |
ISIN | CZ1005100162 |
Bloomberg | JTHOPVC CP |
Depozitář fondu | Československá obchodní banka, a.s. |
Rizikovost fondu | Vysoká |
Min. investiční horizont | 5 let |
Vlastní kapitál 31. 5. 2025 |
64.8532 mil. CZK |
Změna ceny | -0.2300 % |
Poplatek za obhospodařování | aktuálně 1,50 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
Výstupní poplatek | 15,00 % (do 1 roku) |
Datum zahájení činnosti | 7. 5. 2025 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Ján Hladký, M.A. |
SRI | 4 / 7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 31. 5. 2025 |
0.9977 CZK |
Frekvence oceňování | Měsíční |
Min. vstupní investice | 1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek) |
Min. výše další investice | není stanovena |
Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Ke dni 31. 5. 2025
Podílové listy zahraniční
Hotovost domácí
Hotovost zahraniční
Ostatní
Název | Podíl |
---|---|
BOOTHBAY_ABSOLUTE_RETURN | 24.34 % |
FRONTIER_COMMODITIES_CLASS_A | 12.17 % |
ONE_RIVER_TOTAL | 12.17 % |
LESEDI_FUND_CLASS_A2 | 7.30 % |
Název | Podíl |
---|
Odebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.