Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Marek Janečka, CFA
Fond určený pro zkušenější investory, kteří jsou ochotni přijmout vyšší míru rizika a kteří akceptují koncentraci investic do podobného druhu investičních nástrojů. Fond se zaměřuje na investice do různých druhů komodit prostřednictvím komoditních nástrojů ETC nebo ETF fondů. Základní stavební kameny portfolia tvoří ropa, kovy a zemědělské plodiny, přičemž fond disponuje vysokou flexibilitou při výběru vhodných investic, protože není vázán na žádný index.
Komodity a komoditní akcie
Globální
Vyšší
5 a více let
300 CZK
-1.47 %
-11.06 %
67.83 %
-3.94 %
11.95 %
-3.88 %
3.80 %
TYP FONDU | Fond kolektivního investování (speciální) |
ISIN | CZ0008473493 |
Bloomberg | JTAMCFF CP |
Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a.s. |
Rizikovost fondu | Vyšší |
Min. investiční horizont | 5 a více let |
Vlastní kapitál 28. 3. 2023 |
159.4156 mil. CZK |
Změna ceny | 0.9236 % |
Poplatek za obhospodařování | aktuálně 1,80%; max 2,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
Výstupní poplatek | 0,00 % |
Datum zahájení činnosti | 1. 3. 2011 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Marek Janečka, CFA |
SRI | 4 / 7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 28. 3. 2023 |
0.6119 CZK |
Frekvence oceňování | Denní |
Min. vstupní investice | 300 CZK |
Min. výše další investice | není stanovena |
Max. vstupní poplatek | 5,00 % |
Ke dni 28. 3. 2023
Podílové listy zahraniční
Akcie zahraniční
Ostatní
Akcie domácí
Hotovost zahraniční
Hotovost domácí
Název | Podíl |
---|---|
Xtrackers Bloom Comm Ex-Agri Lives Swap UCITS ETF (F) | 7.50 % |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF (F) | 7.49 % |
INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF (F) | 6.70 % |
IShares Diversified COMDTY SWAP UCITS ETF DE (F) | 6.40 % |
BNP P ENERGY & METAL UCITS | 6.02 % |
Název | Podíl |
---|---|
WISDOMTREE Enhanced CMDTY-USD ACC UCITS ETF (F) | 5.51 % |
L&G LONG DATED ALL COMMOD UCITS ETF (F) | 4.33 % |
WISDOMTREE BROAD COMMODITIES | 3.70 % |
SPDR Gold Shares | 2.96 % |
CEZ | 2.83 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.