Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
Dluhopisový fond, který využívá expertízu našich odborníků v oblasti tzv. high-yield dluhopisů. Fond investuje do širokého portfolia světových dluhopisů a aktivně vyhledává nové investiční příležitosti. Zaměřuje se především na dluhopisy neinvestičního stupně, které doplňuje o vhodné investice v rámci investičního stupně. Střední durace portfolia se pohybuje okolo 3 let a fond je vhodný pro investory se střednědobým investičním horizontem, kteří hledají diverzifikované dluhopisové portfolio. Investovat je možné v korunách a eurech.
Dluhopisy
Globální
Střední
3 roky
10 EUR (ekvivalent CZK)
0.03 %
4.74 %
28.18 %
2.33 %
5.95 %
3.88 %
8.62 %
| TYP FONDU | Fond kolektivního investování (speciální) |
| ISIN | MT7000006987 |
| Bloomberg | AAS2COC MV |
| Depozitář fondu | Swissquote Financial Services Malta |
| Rizikovost fondu | Střední |
| Min. investiční horizont | 3 roky |
| Vlastní kapitál 31. 7. 2026 |
93.7208 mil. EUR |
| Změna ceny | 0.1439 % |
| Poplatek za obhospodařování | 1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu |
| Výstupní poplatek | 0,00 % |
| Datum zahájení činnosti | 31. 1. 2013 |
| Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
| Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
| SRI | 2 / 7 |
| Měna fondu | CZK |
| Aktuální cena 31. 7. 2026 |
160.0400 CZK |
| Frekvence oceňování | Týdenní |
| Min. vstupní investice | 10 EUR (ekvivalent CZK) |
| Min. výše další investice | 10 EUR (ekvivalent CZK) |
| Náklady na pořízení | dle sazebníku distributora |
Ke dni 31. 7. 2026
Dluhopisy zahraniční korporátní
Dluhopisy domácí korporátní
Dluhopisy zahraniční státní
Podílové listy zahraniční
Ostatní
| Název | Podíl |
|---|---|
| UK TSY GILT 0.875% 31/07/2033 | 4.41 % |
| EPH FIN INTL AS 4.625% 02/07/2032 | 3.07 % |
| PIMCO FUNDS: GLOBAL INVESTORS | 2.89 % |
| US TREASURY 3,5% 15/02/2033 | 2.09 % |
| J&T Banka Term Deposit EUR 1.9M MD 03/08/2026 | 2.03 % |
| Název | Podíl |
|---|---|
| KKCG FINANCING 5,90% 17/10/2029 | 1.72 % |
| JTPEG FINANCING 6,250% 25/01/2029 | 1.63 % |
| ISHARES EUR HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF (F) | 1.44 % |
| THREEM 7.9% 16/06/2031 | 1.35 % |
| KKCG REAL ESTATE 6.5% 23/12/2030 | 1.32 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.