Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
Standardní dluhopisový fond, ve kterém převažují státní a podnikové dluhopisy s nízkým stupněm rizika. Hlavní vlastností a výhodou fondu je časová flexibilita portfolia. Tu zajišťuje průběžná úprava složení portfolia spočívající v aktivním řízení kombinace dlouhodobých a krátkodobých splatností. Cílem fondu je dosahovat vyššího výnosu než tradiční dluhopisové fondy při stejné jednotce rizika. Díky svému zaměření je fond vhodný pro začínající a konzervativní investory.
dluhopisy
globální
nízká
2 roky
300 CZK
-1.48 %
-2.04 %
-4.67 %
-5.09 %
-5.54 %
-1.38 %
4.35 %
2.72 %
2.51 %
-1.93 %
TYP FONDU | standardní fond, dluhopisový otevřený podílový fond |
ISIN | CZ0008472867 |
Bloomberg | AAMFLEX CP |
Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a. s. |
Rizikovost fondu | nízká |
Min. investiční horizont | 2 roky |
Vlastní kapitál 23. 6. 2022 |
241.4879 mil. CZK |
Změna ceny | 0.4337 % |
Poplatek za správu | aktuálně 0,80 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
Výstupní poplatek | 0,00 % |
Datum zahájení činnosti | 3. 1. 2008 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
SRRI | 2/7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 23. 6. 2022 |
1.4357 CZK |
Frekvence oceňování | denně |
Min. vstupní investice | 300 CZK |
Min. výše další investice | není stanovena |
Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Ke dni 23. 6. 2022
Dluhopisy domácí
Dluhopisy zahraniční
Pod.listy zahraniční
Hotovost zahraniční
Ostatní
Hotovost domácí
Název | Podíl |
---|---|
ST.DLUHOP. VAR 19/11/2027 | 26.32 % |
ST.DLUHOPIS 2,75% 23/07/2029 | 10.96 % |
ST. DLUHOPIS 2% 13/10/2033 | 8.47 % |
BNP Paribas- Euro High Yield Short Duration Bond - I (F) | 5.01 % |
ST.DLUHOP. VAR 18/04/2023 | 4.07 % |
Název | Podíl |
---|---|
ST.DLUHOPIS 1% 26/6/2026 | 3.44 % |
ST.DLUHOPIS 1,75% 23/06/2032 | 3.10 % |
LVMH 0,125% 28/2/2023 | 2.99 % |
ST. DLUHOPIS 6% 26/2/2026 | 2.92 % |
EPH 4,50% 17/3/2025 | 2.67 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.