Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
Představuje ideální nastavení atraktivního výnosu a malé kolísavosti. V portfoliu fondu převažují podnikové dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Finance Group SE. Růst hodnoty fondu stojí na tzv. high yield dluhopisech s kratší splatností nebo proměnlivou úrokovou sazbou. Díky tomu fond dosahuje zajímavého výnosu při velmi nízké kolísavosti investic. Fond cílí na dosažení kapitálového výnosu, který bude překonávat výnos bankovních vkladů. Portfolio fondu je měnově zajištěno.
Dluhopisy
Střední Evropa
Nízká
2 roky
300 CZK
9.83 %
20.98 %
9.04 %
6.94 %
4.45 %
8.12 %
TYP FONDU | Fond kolektivního investování (speciální) |
ISIN | CZ0008473808 |
Bloomberg | JTAMMON CP |
Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a.s. |
Rizikovost fondu | Nízká |
Min. investiční horizont | 2 roky |
Vlastní kapitál 9. 12. 2024 |
10.9987 mld. CZK |
Změna ceny | 0.0528 % |
Poplatek za obhospodařování | aktuálně 1,00 %; max. 1,50 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
Výstupní poplatek | 0,00 % |
Datum zahájení činnosti | 10. 9. 2012 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
SRI | 2 / 7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 9. 12. 2024 |
1.7043 CZK |
Frekvence oceňování | Denní |
Min. vstupní investice | 300 CZK |
Min. výše další investice | není stanovena |
Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Smíšený fond roku
Fincentrum
& Swiss Life Select
Investice roku
Fincentrum
& Forbes
Smíšený fond roku
Fincentrum
& Forbes
Ke dni 9. 12. 2024
Dluhopisy domácí korporátní
Dluhopisy zahraniční korporátní
Směnka
Dluhopisy domácí státní
Ostatní
Název | Podíl |
---|---|
EPHFIN 4 1/2 03/17/25 | 6.84 % |
JTFIGR 8 1/8 05/30/28 | 5.38 % |
JTFIGR 7 07/12/29 | 4.58 % |
KKCGFI 5,9 10/17/29 | 3.66 % |
JTBANK 6 1/4 12/04/34 | 3.60 % |
Název | Podíl |
---|---|
JTENER 0 08/01/25 | 3.45 % |
JTREFN 0 12/20/24 | 2.95 % |
JTSECS 8 1/4 09/27/28 | 2.60 % |
JTENER 4 1/4 02/18/27 | 2.58 % |
CZGB Float 08/18/43 | 2.54 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.