Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Marek Ševčík
Fond kvalifikovaných investorů, který do svého portfolia nakupuje především korporátní směnky emitované entitami z okruhu J&T a korporátní dluhopisy, jejichž aranžérem je J&T Banka. Fond kombinuje krátkodobé a střednědobé splatnosti a díky skladbě svého portfolia vykazuje nízkou kolísavost. Potenciální investor musí splňovat podmínky statusu kvalifikovaného investora, akceptovat vyšší koncentraci investic a kreditní riziko finanční skupiny J&T.
směnky
střední Evropa
nízká
1 rok
1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek)
-0.59 %
-0.16 %
-0.65 %
-1.48 %
-0.31 %
2.73 %
3.67 %
4.21 %
4.13 %
-0.31 %
TYP FONDU | speciální fond kvalifikovaných investorů, otevřený podílový fond |
ISIN | CZ0008473600 |
Bloomberg | JTAMHYC CP |
Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a. s. |
Rizikovost fondu | nízká |
Min. investiční horizont | 1 rok |
Vlastní kapitál 25. 5. 2022 |
2.6701 mld. CZK |
Změna ceny | -0.1183 % |
Poplatek za správu | aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
Výstupní poplatek | 0,00 % |
Datum zahájení činnosti | 30. 9. 2010 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Marek Ševčík |
SRRI | 3/7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 25. 5. 2022 |
1.6047 CZK |
Frekvence oceňování | denně |
Min. vstupní investice | 1 000 000 CZK (při splnění zák. podmínek) |
Min. výše další investice | není stanovena |
Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Ke dni 25. 5. 2022
Dluhopisy domácí
Dluhopisy zahraniční
Hotovost domácí
Ostatní
Hotovost zahraniční
Název | Podíl |
---|---|
ALLWYN ENTERTAINMENT Float 15/02/2028 | 7.26 % |
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 | 6.07 % |
JTFIGR 4% 07/18/2022 | 5.69 % |
Smenka EPI CZK 5,50 20221213 - HCZ | 4.99 % |
EPH 4,50% 17/3/2025 | 4.81 % |
Název | Podíl |
---|---|
Smenka JTPE CZK 5,15 20230619 - HCZ | 3.87 % |
Sazka Group 3,875% 15/02/2027 | 3.82 % |
Smenka EPI CZK 3,34 20240816 - HCZ | 3.71 % |
Smenka JTPE EUR 4,20 20220919 - HCZ | 3.68 % |
Smenka JTPE EUR 4,20 20221121 - HCZ | 3.65 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.