Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
Dluhopisový fond, který investuje především do podnikových dluhopisů s výrazným zastoupením investičních nápadů finanční skupiny J&T. Růst hodnoty fondu stojí především na střednědobých dluhopisech, které jsou doplněny mixem korporátních a státních dluhopisů, čímž vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností diverzifikace rizika. Fond je určen těm investorům, kteří ve střednědobém horizontu požadují výnos výrazně převyšující zhodnocení bankovních vkladů.
Dluhopisy
Globální
Střední
3 roky
300 CZK
-1.52 %
0.65 %
13.36 %
0.09 %
-2.84 %
3.65 %
4.26 %
TYP FONDU | Fond kolektivního investování (speciální) |
ISIN | CZ0008473634 |
Bloomberg | JTBONDC CP |
Depozitář fondu | ATLANTIK finanční trhy, a.s. |
Rizikovost fondu | Střední |
Min. investiční horizont | 3 roky |
Vlastní kapitál 28. 3. 2023 |
5.1349 mld. CZK |
Změna ceny | -0.0396 % |
Poplatek za obhospodařování | aktuálně 1,00 %; max. 2,00 % z průměrné roční hodnoty fondového kapitálu |
Výstupní poplatek | 0,00 % |
Datum zahájení činnosti | 1. 12. 2011 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
SRI | 2 / 7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 28. 3. 2023 |
1.5163 CZK |
Frekvence oceňování | Denní |
Min. vstupní investice | 300 CZK |
Min. výše další investice | není stanovena |
Max. vstupní poplatek | 3,00 % |
Progresivní dluhopisový fond
Fincentrum
& Swiss Life Select
Investice roku
Fincentrum
& Forbes
Smíšený fond roku
Fincentrum
& Forbes
Ke dni 28. 3. 2023
Dluhopisy zahraniční korporátní
Dluhopisy domácí korporátní
Podílové listy zahraniční
Ostatní
Dluhopisy domácí státní
Dluhopisy zahraniční státní
Hotovost zahraniční
Hotovost domácí
Název | Podíl |
---|---|
PIMCO Asia High Yield Bond Fund - I class | 2.99 % |
J&T Finance Group 4,75% 14/10/2024 | 2.56 % |
EPH 4,50% 17/3/2025 | 2.45 % |
Alpha Quest 5% 15/12/2025 | 2.37 % |
Aquila Real Asset Finance 5% 14/9/2023 | 2.36 % |
Název | Podíl |
---|---|
J&T Securities 4,6% 6/3/2024 | 2.23 % |
AUCTOR 5% 24/11/2025 | 2.23 % |
365.bank 3,5% 22/12/2024 | 2.21 % |
PIMCO Emerging Local Bond Fund (F) | 2.19 % |
PPF Telecom Group 3,125% 27/3/2026 | 2.18 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.