Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
	
	Ing. Martin Kujal, CFA
Dluhopisový fond, který využívá expertízu našich odborníků v oblasti tzv. high-yield dluhopisů. Fond investuje do širokého portfolia světových dluhopisů a aktivně vyhledává nové investiční příležitosti. Zaměřuje se především na dluhopisy neinvestičního stupně, které doplňuje o vhodné investice v rámci investičního stupně. Střední durace portfolia se pohybuje okolo 3 let a fond je vhodný pro investory se střednědobým investičním horizontem, kteří hledají diverzifikované dluhopisové portfolio. Investovat je možné v korunách a eurech.
Dluhopisy
Globální
Střední
3 roky
10 EUR (ekvivalent CZK)
0.52 %
6.11 %
33.35 %
5.23 %
11.83 %
3.88 %
10.03 %
| TYP FONDU | Fond kolektivního investování (speciální) | 
| ISIN | MT7000006987 | 
| Bloomberg | AAS2COC MV | 
| Depozitář fondu | Swissquote Financial Services Malta | 
| Rizikovost fondu | Střední | 
| Min. investiční horizont | 3 roky | 
| Vlastní kapitál 24. 10. 2025  | 
										46.4170 mil. EUR | 
| Změna ceny | 0.1741 % | 
| Poplatek za obhospodařování | 1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu | 
| Výstupní poplatek | 0,00 % | 
| Datum zahájení činnosti | 31. 1. 2013 | 
| Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. | 
| Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA | 
| SRI | 3 / 7 | 
| Měna fondu | CZK | 
| Aktuální cena 24. 10. 2025  | 
										155.3300 CZK | 
| Frekvence oceňování | Týdenní | 
| Min. vstupní investice | 10 EUR (ekvivalent CZK) | 
| Min. výše další investice | 10 EUR (ekvivalent CZK) | 
| Náklady na pořízení | dle sazebníku distributora | 
Ke dni 17. 10. 2025
Dluhopisy zahraniční korporátní
Dluhopisy domácí korporátní
Dluhopisy zahraniční státní
Hotovost zahraniční
Ostatní
| Název | Podíl | 
|---|---|
| UK TSY GILT 0.875% 31/07/2033 | 2.89 % | 
| US TREASURY 1,5% 15/2/2053 | 2.30 % | 
| US TREASURY 3,625% 31/03/2028 | 2.23 % | 
| US TREASURY 3,5% 15/02/2033 | 2.18 % | 
| EPEN 6,651% 13/11/2028 | 2.11 % | 
| Název | Podíl | 
|---|---|
| HEINEKEN NV 3.276% 29/10/2032 | 1.96 % | 
| KKCG FINANCING 5,90% 17/10/2029 | 1.76 % | 
| SIEGR 3,5% 24/02/2036 | 1.76 % | 
| BNP PARIBAS FLEXI I - US MORTG | 1.65 % | 
| ENERGO PRO AS 8% 27/05/2030 | 1.60 % | 
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
	
	zavřít X
zavřít X
									Pro zobrazení celého portfolia 
 je nutné se nejdříve přihlásit.