Bezlatná infolinka
+420 800 149 172Napište nám
info@jtis.czCopyright 2021 J&T Investiční společnost a.s.
Ing. Martin Kujal, CFA
Dluhopisový fond, který využívá expertízu našich odborníků v oblasti tzv. high-yield dluhopisů. Fond investuje do širokého portfolia světových dluhopisů a aktivně vyhledává nové investiční příležitosti. Zaměřuje se především na dluhopisy neinvestičního stupně, které doplňuje o vhodné investice v rámci investičního stupně. Střední durace portfolia se pohybuje okolo 3 let a fond je vhodný pro investory se střednědobým investičním horizontem, kteří hledají diverzifikované dluhopisové portfolio. Investovat je možné v korunách a eurech.
Dluhopisy
Globální
Střední
3 roky
10 EUR (ekvivalent CZK)
1.49 %
14.83 %
10.41 %
8.71 %
8.09 %
3.55 %
3.35 %
TYP FONDU | Fond kolektivního investování (speciální) |
ISIN | MT7000006987 |
Bloomberg | AAS2COC MV |
Depozitář fondu | Swissquote Financial Services Malta |
Rizikovost fondu | Střední |
Min. investiční horizont | 3 roky |
Vlastní kapitál 31. 8. 2024 |
35.3748 mil. EUR |
Změna ceny | 0.0070 % |
Poplatek za obhospodařování | 1,00 % průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu |
Výstupní poplatek | 0,00 % |
Datum zahájení činnosti | 31. 1. 2013 |
Správce fondu | J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. |
Portfolio manažer | Ing. Martin Kujal, CFA |
SRI | 3 / 7 |
Měna fondu | CZK |
Aktuální cena 31. 8. 2024 |
143.4800 CZK |
Frekvence oceňování | Týdenní |
Min. vstupní investice | 10 EUR (ekvivalent CZK) |
Min. výše další investice | 10 EUR (ekvivalent CZK) |
Náklady na pořízení | dle sazebníku distributora |
Ke dni 31. 8. 2024
Dluhopisy zahraniční korporátní
Podílové listy zahraniční
Dluhopisy domácí korporátní
Dluhopisy zahraniční státní
Ostatní
Název 47 0 | Podíl |
---|---|
ELLIPSIS EUROPEAN CONVERTIBLE FUND - J (F) | 3.79 % |
US Treasury I/L 1,5% 15/2/2053 | 2.87 % |
EPEN 6,651% 13/11/2028 | 2.70 % |
US Treasury 3,625% 31/03/2028 | 2.55 % |
SIEGR 3,5% 24/02/2036 | 2.29 % |
Název | Podíl |
---|---|
BNP Paribas Flexi I US Mortgage Fund (F) | 2.15 % |
iShares EUR High Yield Corp Bond UCITS ETF (F) | 2.13 % |
Eurofins 3,25% perp | 2.07 % |
UNANA 3,4 % 06/06/2033 | 2.01 % |
NUPEH 5,90% 30/10/2025 | 1.95 % |
Některé naše fondy mají podobné parametry jako minimální délka investice nebo rizikovost.
zpět na přehled fondůOdebírejte náš newsletter přímo k tomuto fondu a nic vám neunikne.
zavřít X
zavřít X
Pro zobrazení celého portfolia
je nutné se nejdříve přihlásit.